JUARA | HADIAH | USER ID | TURN OVER | CLAIM |
1 | MOBIL – TOYOTA RAIZE | Q***** | 112,321,145,622 | CLAIM label |
2 | MOTOR – YAMAHA NMAX 155CC | ER**** | 64,214,574,234 | CLAIM label |
3 | IPHONE – 16 PROMAX 256GB | RF**** | 40,632,547,123 | CLAIM label |
4 | SAMSUNG S-23 5G | GG**** | 23,546,523,114 | CLAIM label |
5 | EMAS ANTAM 10 gram | FS**** | 18,946,565,234 | CLAIM label |
6 | EMAS ANTAM 10 gram | D***** | 13,244,658,724 | CLAIM label |
7 | EMAS ANTAM 10 gram | DA***** | 11,457,846,328 | CLAIM label |
8 | EMAS ANTAM 10 gram | SD***** | 8,451,234,783 | CLAIM label |
9 | EMAS ANTAM 10 gram | PO***** | 3,245,786,544 | CLAIM label |
10 | EMAS ANTAM 5 gram | GU***** | 1,547,849,654 | CLAIM label |
11 | EMAS ANTAM 5 gram | JI***** | 988,433,241 | CLAIM label |
12 | EMAS ANTAM 5 gram | TU***** | 955,647,154 | CLAIM label |
13 | EMAS ANTAM 5 gram | TA***** | 942,314,573 | CLAIM label |
14 | EMAS ANTAM 5 gram | SE***** | 932,100,025 | CLAIM label |
15 | UANG TUNAI 2 JT | SS***** | 932,100,025 | CLAIM label |
16 | UANG TUNAI 2 JT | GT***** | 654,123,476 | CLAIM label |
17 | UANG TUNAI 2 JT | YU***** | 562,477,987 | CLAIM label |
18 | UANG TUNAI 1 JT | HJ***** | 532,471,547 | CLAIM label |
19 | UANG TUNAI 1 JT | JI***** | 452,163,897 | CLAIM label |
20 | UANG TUNAI 1 JT | KL***** | 235,465,523 | CLAIM label |
© Copyright 2014 – 2024 SANGKARBET. All Rights Reserved.